| 13°
Campionato "Quelli che il Calcetto..." 2010/11 |
La Banda di Johan ai nastri di partenza del 13° campionato QCIC.
| Riepilogo
totale partite del torneo
(total report of the tournament) | |||
| Partite disputate (match played) |
30
| Reti realizzate (gol scored) |
159
|
| Vittorie (won) |
25
| Reti subite (gol suffered) |
73
|
| pareggi (null) |
2
| Media reti realizzate (average-gol scored) |
5.4
|
| Sconfitte (loose) |
3
| Media reti subite (average-gol suffered) |
2.4
|
| CHRONOLOGIC:
tutto il torneo partita per partita, clicca sull'icona |
| (all the tournament, match by match, clic over the icon to read reportage) |
| 04 october 10 | LBDJ-HOBBIT | 4-0 | 701p | ||
| Tranfo (-0); Petrilli (0), Di Paolo L. (0), Di Paolo A. (1), Spanò (0), Castrucci J. (3) | |||||
| 11 october 10 | LBDJ-V. DECIMA | 6-4 | 702p | ||
| Tranfo (-0); Petrilli (1), Di Paolo L. (1), Di Paolo A. (1), Spanò (0), Castrucci J. (3), Pistolese (0) | |||||
| 18 october 10 | LBDJ-SUPERSONIC | 7-4 | 703p | ||
| Tranfo (-0); Petrilli (0), Di Paolo L. (0), Di Paolo A. (0), Spanò (1), Castrucci J. (4), Pistolese (2) | |||||
| 25 october 10 | LBDJ-LIONS | 3-6 | 704p | ||
| Tranfo (-0); Petrilli P. (1), Spanò (0), Castrucci J. (1), Pistolese (1), Petrilli C. (0) | |||||
| 8 november 10 | LBDJ-CAPITALE | 4-0 | 705p | ||
| a tavolino per rinuncia della Capitale | |||||
| 15 novembre 10 | LBDJ-MAI DOMI | 4-4 | 706p | ||
| Tranfo (-4); Petrilli P. (9), Spanò (1), Castrucci J. (2), Pistolese (0), Mollicone (1), Di PAolo A. (0) | |||||
| 22 novembre 10 | LBDJ-NEWTEAM | 6-5 | 707p | ||
| Tranfo (-0); Petrilli (0), Di Paolo L. (0), Di Paolo A. (1), Valentini (1), Castrucci J. (2), Pistolese (2) | |||||
| 29 novembre 10 | LBDJ-DUFF TEAM | 1-4 | 708p | ||
| Colantonio (-0); Petrilli (0), Di Paolo L. (0), Di Paolo A. (0), Castrucci J. (0), Spanò (1) | |||||
| 7 dicembre 10 | LBDJ-BANKA MATTA | 3-2 | 709p | ||
| Suriano (-2); Petrilli (0), Di Paolo L. (0), Di Paolo A. (0), Spanò (0), Pietragalla (3) | |||||
| 20 dicembre 10 | LBDJ-QUO VADIS | 6-3 | 710p | ||
| Tranfo (-3); Petrilli (1), Di Paolo A. (1), Spanò (0), Pietragalla (3), Castrucci J. (0) | |||||
| 17 gennaio 11 | LBDJ-QUARTO MIGLIO | 10-6 | 713p | ||
| Tranfo (-6); Petrilli (0), Di Paolo A. (3), Di Paolo L. (0), Valentini (1), Spanò (1), Castrucci J. (5) | |||||
| 24 gennaio 11 | LBDJ-EISHO | 5-3 | 714p | ||
| Tranfo (-3); Petrilli (2), Di Paolo A. (1), Di Paolo L. (0), Pietragalla (2), Spanò (0), Castrucci J. (0) | |||||
| 31 gennaio 11 | LBDJ-ANNO 3809 | 4-0 | p | ||
| A tavolino per il forfait di Anno 3809 | |||||
| 7 febbraio 11 | LBDJ-HOBBIT Utd. | 11-7 | 715p | ||
| Tranfo (-7); Petrilli (1), Di Paolo A. (3), Di Paolo L. (2), Pietragalla (2), Castrucci J. (3) | |||||
| 21 febbraio 11 | LBDJ-VIRTUS DECIMA | 7-2 | 717p | ||
| Tranfo (-2); Petrilli (0), Di Paolo A. (1), Di Paolo L. (0), Pietragalla (2), Castrucci J. (1), Spanò (3) | |||||
| 7 march 11 | LBDJ-LIONS | 3-1 | 719p | ||
| Tranfo (-1); Petrilli (0), Di Paolo A. (0), Di Paolo L. (2), Pietragalla (0), Castrucci J. (1), Spanò (0) | |||||
| 14 march 11 | LBDJ-ANNO 3809 | 7-2 | 720p |
|
|
| Tranfo (-2); Petrilli (1), Di Paolo A. (2), Di Paolo L. (0), Pietragalla (1), Spanò (3) | |||||
| 21 march 11 | LBDJ-CAPITALE | 5-4 | 721p |
|
|
| Tranfo (-4); Petrilli (0), Di Paolo A. (3), Di Paolo L. (0), Pietragalla (1), Spanò (1) | |||||
| 25 march 11 | LBDJ-VDS SERVICE | 1-1 | 722p |
|
|
| Tranfo (-1); Petrilli (0), Di Paolo A. (0), Di Paolo L. (0), Pietragalla (0), Spanò (1) | |||||
| 28 march 11 | LBDJ-BLACK MAMBA | 5-1 | 723p |
|
|
| Tranfo (-1); Petrilli (0), Di Paolo A. (1), Di Paolo L. (0), Pietragalla (2), Spanò (1) | |||||
| 4 april 11 | LBDJ-NEWTEAM | 10-4 | 724p |
|
|
| Tranfo (-4); Petrilli (2), Di Paolo L. (1), Castrucci J. (5), Spanò (2) | |||||
| 11 april 11 | LBDJ-DUFF TEAM | 6-3 | 726p |
|
|
| Tranfo (-3); Petrilli (0), Di Paolo L. (0), Castrucci J. (4), Spanò (1), Pietragalla (1) | |||||
| 26 april 11 | LBDJ-VDS SERVICE | 1-7 | 728p |
|
|
| Tranfo (-1); Petrilli (0), Tassone (1), Castrucci J. (0), Spanò (0), Pietragalla (0) | |||||
| 10 may 11 | LBDJ-BLACK MAMBA | 4-2 | 729p |
|
|
| Vitale (-2); Petrilli (0), Di Paolo L. (1), Castrucci J., Di Paolo A. (2), Pietragalla (1) | |||||
| 16 may 11 | LBDJ-IV MIGLIO | 9-5 | 730p |
|
|
| Tranfo (-5); Petrilli (0), Di Paolo L. (1), Castrucci J. (3), Di Paolo A. (2), Pietragalla (2), Spanò (1) | |||||
| 23 may 11 | LBDJ-EISHO | 11-3 | 731p |
|
|
| Vitale (-3); Petrilli (1), Di Paolo L. (1), Castrucci J. (4), Di Paolo A. (2), Pietragalla (2), Spanò (1) | |||||
| LEGENDA
(LEGEND) | |
| | vittoria (win) |
| | pareggio (null) |
| | sconfitta (loose) |
| cronaca (reportage) | |
| (p) | portiere (golkeeper) |
| (1) | numero di reti segnate (number of goals) |
|
435p | numero
progressivo di partita disputata (progressive number of match played) |